| 部门 | 姓名 | 金额 |
| 校领导 | 钟红常 | 600 |
| 刘春龙 | 500 | |
| 邓谦 | 500 | |
| 周导元 | 500 | |
| 罗志华 | 500 | |
| 总务处 | 陈川川 | 300 |
| 闫俊峰 | 200 | |
| 何龙 | 200 | |
| 张文辉 | 100 | |
| 徐小龙 | 100 | |
| 辛欣 | 100 | |
| 刘畅 | 100 | |
| 邹小芳 | 50 | |
| 陈蜜 | 50 | |
| 唐翠飞 | 50 | |
| 唐钻容 | 50 | |
| 黄智安 | 50 | |
| 办公室 | 刘玉奇 | 300 |
| 范顺俊 | 300 | |
| 回新岭 | 100 | |
| 李妍 | 200 | |
| 赖德松 | 200 | |
| 刘丹 | 200 | |
| 刘瑞梅 | 100 | |
| 梁绮雯 | 100 | |
| 郑颖梅 | 100 | |
| 曹越 | 100 | |
| 朱文芳 | 100 | |
| 何世豪 | 50 | |
| 覃可 | 50 | |
| 教务处 | 林旭钿 | 300 |
| 张一曲 | 200 | |
| 林栋超 | 200 | |
| 李海胜 | 200 | |
| 徐晓玲 | 100 | |
| 张伟斌 | 50 | |
| 陶冶 | 50 | |
| 陈梧桐 | 20 | |
| 邹艳芳 | 20 | |
| 张华敏 | 20 | |
| 李艳华 | 20 | |
| 杨宁 | 50 | |
| 张辉清 | 50 | |
| 刘顺达 | 50 | |
| 袁光雄 | 50 | |
| 郑慧仙 | 200 | |
| 谢绍祥 | 20 | |
| 邓民敏 | 20 | |
| 莫子乐 | 200 | |
| 刘乾伟 | 20 | |
| 廖荣贵 | 20 | |
| 外联处 | 田从兆 | 300 |
| 吴子逸 | 200 | |
| 成功 | 200 | |
| 陈振龙 | 200 | |
| 梁平光 | 50 | |
| 张洁 | 50 | |
| 陈影玲 | 50 | |
| 付敏 | 100 | |
| 张琦 | 50 | |
| 张华倩 | 50 | |
| 吕迪娜 | 50 | |
| 罗海晶 | 50 | |
| 李丽华 | 20 | |
| 姚绮婷 | 50 | |
| 冯丽宏 | 50 | |
| 李权华 | 30 | |
| 苏灵芝 | 30 | |
| 信息中心 | 李睿然 | 100 |
| 王宏飞 | 100 | |
| 罗志刚 | 50 | |
| 卢灵 | 100 | |
| 罗卿 | 50 | |
| 冯琳 | 50 | |
| 杨丽霞 | 50 | |
| 何金伟 | 50 | |
| 李国 | 20 | |
| 旅游部 | 刘明 | 200 |
| 杨丽丽 | 100 | |
| 赖志杰 | 100 | |
| 邓冬冬 | 100 | |
| 邱燕群 | 100 | |
| 蔡达普 | 100 | |
| 欧阳红梅 | 50 | |
| 李国庆 | 100 | |
| 李晓婷 | 100 | |
| 刘健 | 50 | |
| 肖观炳 | 100 | |
| 何明丹 | 100 | |
| 黄彬 | 50 | |
| 梁桦 | 50 | |
| 刘瑞琪 | 50 | |
| 朱晓霞 | 100 | |
| 朱婷婷 | 30 | |
| 招展 | 30 | |
| 陈小敬 | 50 | |
| 陈恩程 | 50 | |
| 陈小艺 | 50 | |
| 杨林华 | 50 | |
| 魏红芳 | 100 | |
| 陈盛静 | 30 | |
| 李洁琼 | 50 | |
| 潘志超 | 100 | |
| 蒋毓灵 | 100 | |
| 杨英 | 100 | |
| 杨文彬 | 100 | |
| 张小红 | 20 | |
| 李迪 | 50 | |
| 苏岚 | 50 | |
| 王唯力 | 50 | |
| 范媚娜 | 50 | |
| 邓舒蔚 | 50 | |
| 刘新莲 | 50 | |
| 陈千 | 50 | |
| 聂莉 | 50 | |
| 李泽薇 | 50 | |
| 叶丽华 | 50 | |
| 杨永贤 | 100 | |
| 李芸桂 | 50 | |
| 张秋怡 | 50 | |
| 唐华 | 50 | |
| 余君 | 50 | |
| 张敏 | 50 | |
| 郝涤凡 | 50 | |
| 任笑雨 | 100 | |
| 李雨霏 | 100 | |
| 张小娴 | 100 | |
| 刘峻 | 50 | |
| 庄沛丹 | 100 | |
| 李开明 | 50 | |
| 随班100 | 陈丽娜 | |
| 随班100 | 邹晶 | |
| 随班100 | 梁莎莎 | |
| 随班100 | 杨嘉玲 | |
| 随班50 | 欧阳方 | |
| 随班100 | 孙超 | |
| 随班100 | 黄斯琪 | |
| 艺术设计部 | 吴文慧 | 200 |
| 张梦菲 | 150 | |
| 蔡迪笙 | 100 | |
| 陈莉 | 100 | |
| 陈伟 | 100 | |
| 邓安妮 | 100 | |
| 高超 | 100 | |
| 葛娜 | 100 | |
| 胡景铭 | 100 | |
| 胡晓巍 | 100 | |
| 华卫红 | 100 | |
| 黄欢莺 | 100 | |
| 黄志 | 100 | |
| 赖晓璐 | 100 | |
| 李彩 | 100 | |
| 卢冰 | 100 | |
| 逯青芸 | 100 | |
| 吕瑶 | 100 | |
| 彭蒙恩 | 100 | |
| 石会鹏 | 100 | |
| 王林霞 | 100 | |
| 温锦发 | 100 | |
| 吴丽艳 | 100 | |
| 徐华 | 100 | |
| 晏慧淑 | 100 | |
| 杨晓辉 | 100 | |
| 姚臻 | 100 | |
| 占峻 | 100 | |
| 张丹清 | 100 | |
| 张英明 | 100 | |
| 赵志军 | 100 | |
| 郑丹青 | 100 | |
| 安保处 | 任斌 | 300 |
| 张学昊 | 100 | |
| 杨海 | 50 | |
| 学生处 | 徐晓 | 300 |
| 邓泽宁 | 300 | |
| 童玲 | 150 | |
| 曾江珊 | 200 | |
| 李雪菲 | 100 | |
| 薛萌琪 | 100 | |
| 李婧 | 200 | |
| 蒙琦 | 20 | |
| 罗绮梅 | 10 | |
| 徐晶晶 | 10 | |
| 郑文涛 | 100 | |
| 吴培娟 | 100 | |
| 肖婕婷 | 100 | |
| 任肖霏 | 100 | |
| 方楚君 | 100 | |
| 姚楚容 | 100 | |
| 郑碧娟 | 50 | |
| 陈雯敏 | 50 | |
| 陈飞燕 | 50 | |
| 任婕 | 20 | |
| 教研室 | 王菲 | 300 |
| 张妍 | 200 | |
| 全红 | 200 | |
| 颜穗芬 | 100 | |
| 彭丽 | 20 | |
| 工会 | 张护爱 | 100 |
| 东西部教育 协助办公室 | 林木华 | 100 |
| 唐昌春 | 100 | |
| 伍冰虹 | 50 | |
| 高职部 | 康玉敏 | 150 |
| 陈娟 | 50 | |
| 李红梅 | 50 | |
| 李婉容 | 100 | |
| 刘慧敏 | 100 | |
| 王娟娟 | 50 | |
| 吴鹏 | 50 | |
| 朱大莺 | 50 | |
| 李理 | 50 | |
| 魏息平 | 50 | |
| 陈庆勤 | 200 | |
| 孙倩 | 100 | |
| 卫玲 | 100 | |
| 陈向玲 | 50 | |
| 何珮琳 | 50 | |
| 周珍 | 50 | |
| 林朝晖 | 100 | |
| 周晓阳 | 100 | |
| 邝希恩 | 50 | |
| 莫惠金 | 50 | |
| 王玲 | 50 | |
| 王明东 | 100 | |
| 智能部 | 李适 | 50 |
| 方灏 | 100 | |
| 罗晓棠 | 50 | |
| 陈洁娜 | 50 | |
| 段苏月 | 50 | |
| 王婷 | 50 | |
| 陈宏斟 | 50 | |
| 刘招荣 | 50 | |
| 林进生 | 100 | |
| 王中龙 | 100 | |
| 熊建峰 | 150 | |
| 吴锦涛 | 50 | |
| 吉凤 | 50 | |
| 刘佳瑛 | 50 | |
| 郑少辉 | 50 | |
| 林丽璇 | 50 | |
| 汪曾珍 | 50 | |
| 肖俊琴 | 50 | |
| 张紫琪 | 50 | |
| 现代商贸部 | 廖文硕 | 200 |
| 章诗颖 | 100 | |
| 叶维芳 | 100 | |
| 官志恒 | 100 | |
| 雷颖晖 | 100 | |
| 李卓 | 100 | |
| 罗静 | 100 | |
| 彭小明 | 100 | |
| 罗梓宁 | 100 | |
| 叶丽芬 | 100 | |
| 张路秀 | 100 | |
| 王一凡 | 100 | |
| 彭韵芳 | 100 | |
| 廖锦春 | 100 | |
| 陈惠 | 100 | |
| 陈宁宁 | 100 | |
| 陈诗穗 | 100 | |
| 黄丽云 | 100 | |
| 卢惠芬 | 100 | |
| 袁姝田 | 100 | |
| 陈静波 | 100 | |
| 陈小明 | 100 | |
| 徐美荣 | 100 | |
| 陈明 | 100 | |
| 陈少瑜 | 100 | |
| 胡雯丽 | 100 | |
| 李瑾 | 100 | |
| 李静怡 | 100 | |
| 彭美珍 | 100 | |
| 邬可君 | 100 | |
| 叶小办 | 100 | |
| 钟姗 | 100 | |
| 庄楠 | 100 | |
| 卓海华 | 100 | |
| 陶雪玲 | 100 | |
| 张黎黎 | 100 | |
| 胡小明 | 100 | |
| 邵宏亮 | 100 | |
| 陈永生 | 100 | |
| 周萍萍 | 100 | |
| 邱建纯 | 50 | |
| 林楚娟 | 100 | |
| 叶远香 | 100 | |
| 黄静 | 100 | |
| 叶俊 | 100 | |
| 吕学敏 | 100 | |
| 崔甲林 | 100 | |
| 崔莉莉 | 100 | |
| 刘 璀 | 50 | |
| 信息技术部 | 蔡碧柳 | 100 |
| 蔡小宇 | 50 | |
| 曾凯 | 5 | |
| 代娟 | 50 | |
| 邓彩娇 | 50 | |
| 翟艳丽 | 50 | |
| 高安邦 | 100 | |
| 高爽 | 50 | |
| 黄晋文 | 200 | |
| 吉荣霞 | 50 | |
| 蒋丽萍 | 100 | |
| 蓝永健 | 100 | |
| 乐俊 | 100 | |
| 黎莹 | 100 | |
| 李国兴 | 50 | |
| 刘敏中 | 100 | |
| 刘艳芬 | 50 | |
| 刘智阳 | 100 | |
| 陆慧君 | 50 | |
| 莫小飞 | 50 | |
| 乔志巍 | 50 | |
| 邱邢海 | 100 | |
| 沈茂华 | 50 | |
| 谭文彦 | 100 | |
| 王璐璐 | 100 | |
| 谢同磊 | 50 | |
| 徐慧洁 | 50 | |
| 徐佳 | 100 | |
| 许祝伟 | 100 | |
| 叶振龙 | 100 | |
| 张利锋 | 100 | |
| 张学英 | 100 | |
| 张志军 | 50 | |
| 赵海伟 | 50 | |
| 学生捐款 | 6.21 第一次 | 3650 |
| 6.26 第二次 | 583.1 | |
| 合计 | 35288.1 |
